| 日時 | 曜日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 7月2日 | 木 | 19:00〜21:00 | 練習 | 津山3 |
| 7月4日 | 土 | 14:00~17:00 | 練習 | 津山3 |
| 7月5日 | 日 | 峰南カップ | ||
| 7月7日 | 火 | 19:30~21:30 | 中学生以下教室 | 体育館全面 |
| 7月9日 | 木 | 19:00〜21:00 | 練習 | 津山3 |
| 7月11日 | 土 | 14:00~17:00 | 練習 | 津山3 |
| 7月12日 | 日 | 14:00~17:00 | 練習 | 津山3 |
| 7月14日 | 火 | 19:30~21:30 | 中学生以下教室 | 体育館全面 |
| 7月16日 | 木 | 19:00〜21:00 | 練習 | 津山4 |
| 7月18日 | 土 | 14:00~17:00 | 練習 | 津山3 |
| 7月19日 | 日 | 14:00~17:00 | 練習 | 津山3 |
| 7月21日 | 火 | 19:30~21:30 | 中学生以下教室 | 体育館全面 |
| 7月23日 | 木 | 19:00〜21:00 | 練習 | 津山3 |
| 7月25日 | 土 | 14:00~17:00 | 練習 | 津山3 |
| 7月26日 | 日 | 14:00~17:00 | 練習 | 津山7 |
| 7月28日 | 火 | 19:30~21:30 | 中学生以下教室 | 体育館全面 |
| 7月30日 | 木 | 19:00〜21:00 | 練習 | 津山3 |
| 日時 | 曜日 | 時間 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 土 | 14:00~17:00 | 練習 | 久米B |
| 8月2日 | 日 | 14:00~17:00 | 練習 | 久米B |
| 8月4日 | 火 | 19:30~21:30 | 中学生以下教室 | 津山5・6 |
| 8月6日 | 木 | 19:00〜21:00 | 練習 | 津山4 |
| 8月8日 | 土 | 14:00~17:00 | 練習 | 津山3 |
| 8月9日 | 日 | 14:00~17:00 | 練習 | 津山3 |
| 8月13日 | 木 | 19:00〜21:00 | 練習 | 津山5 |
| 8月15日 | 土 | 14:00~17:00 | 練習 | 津山3 |
| 8月16日 | 日 | 14:00~17:00 | 練習 | 津山3 |
| 8月18日 | 火 | 19:30~21:30 | 中学生以下教室 | 体育館全面 |
| 8月20日 | 木 | 19:00〜21:00 | 練習 | 津山4 |
| 8月22日 | 土 | 14:00~17:00 | 練習 | 久米B |
| 8月23日 | 日 | 14:00~17:00 | 練習 | 久米B |
| 8月25日 | 火 | 19:30~21:30 | 中学生以下教室 | 体育館全面 |
| 8月27日 | 木 | 19:00〜21:00 | 練習 | 津山4 |
| 8月29日 | 土 | 14:00~17:00 | 練習 | 久米B |
| 8月30日 | 日 | 14:00~17:00 | 練習 | 津山3 |
〒708-0004
岡山県津山市山北541-40
福島 俊之