年 | 月 | 内容 |
---|---|---|
昭和53年 | 1月 | 津山峰南クラブ結成総会 |
昭和54年 | 1月 | 岡山県軟式庭球連盟に加盟 |
昭和54年 | 5月 | 第1回合宿開催(蒜山) |
昭和54年 | 7月 | 全日本チャンピオン木口氏を迎え研修会開催 |
昭和55年 | 4月 | 津山庭球協会に加盟 |
昭和55年 | 7月 | 全日本チャンピオン若梅氏を迎え研修会開催 |
昭和55年 | 9月 | 第1回親睦ボーリング大会開催 |
昭和56年 | 12月 | 第1回クリスマスパーティー開催(婦人成年の家) |
昭和56年 | 6月 | クラブ結成5周年記念パーティー開催 |
昭和56年 | 8月 | 第1回夏季キャンプ開催(浦富海岸) |
昭和57年 | 4月 | クラブ機関紙「ふれあい」創刊 |
昭和57年 | 6月 | クラブ結成5周年記念パーティー開催 |
昭和58年 | 4月 | 第1回ヨネックス杯クラブ対抗戦開催 |
昭和59年 | 10月 | 岡山県体育協会優良団体表彰受賞 |
昭和59年 | 10月 | 第1回ファミリーサークル開催(蒜山高原) |
昭和59年 | 12月 | 西彰矩選手 岡山県インドア選手権大会2連覇達成 |
昭和60年 | 8月 | 第1回強化合宿開催 |
昭和60年 | 10月 | 文部省社会体育優良団体表彰受賞(東京) |
昭和61年 | 12月 | 日本軟式庭球連盟優良団体表彰受賞 |
昭和62年 | 6月 | クラブ結成10周年記念祝賀会開催(津山国際ホテル) |
昭和62年 | 12月 | 高宮琢之・福田幸司組 岡山県インドア選手権大会優勝 |
昭和63年 | 10月 | 高宮選手 第43回国民体育大会出場(京都) |
平成元年 | 9月 | 村上隆志選手 全日本社会人選手権大会出場(富山) |
平成元年 | 10月 | 第2回峰南テニスクラブカップ開催 |
平成4年 | 6月 | クラブ結成15周年記念パーティー開催(津山鶴山ホテル) |
平成4年 | 10月 | 田口訓江・青井浩恵組、太田理恵・花房加寿子組 全日本総合ソフトテニス選手権大会出場(福知山) |
平成5年 | 9月 | 村上隆志・原章組、太田理恵・大月朋子組 全日本社会人選手権大会出場(弘前) |
平成6年 | 9月 | 村上隆志・原章組、太田理恵・青井浩恵組・西彰矩・河野幸夫組 全日本社会人選手権大会出場(備前) |
平成7年 | 10月 | 太田理恵・青井浩恵組 全日本総合ソフトテニス選手権大会出場(浜松) |
平成8年 | 8月 | 高宮琢之・原章組、山本千晶・池口亜美組、椋代理恵選手 全日本社会人選手権大会出場(高松) |
平成9年 | 9月 | クラブ結成20周年記念峰南テニスクラブカップ争奪ソフトテニス大会開催 |
平成10年 | 9月 | 畠山智春・太田道之組 全日本社会人選手権大会出場(静岡) |
平成10年 | 11月 | 高宮琢之選手 全日本シニア選手権で3位入賞 |
平成11年 | 3月 | 中島浩之君 都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会出場(三重県) |
平成12年 | 4月 | 原希・中島周子組 全日本小学生選手権大会岡山県予選会 優勝 |
平成12年 | 5月 | 原希・中島周子組 中国地区小学生選手権大会 団体優勝・個人3位 |
平成12年 | 7月 | 高宮琢之選手 西日本シニア選手権で3位入賞 |
平成12年 | 8月 | 原希・中島周子組 全日本小学生選手権大会(三重) 団体3位 |
平成13年 | 3月 | 高宮琢之選手 備前とくり杯シニアの部で2連覇達成 |
平成14年 | 12月 | 結成25周年記念会開催(津山スポーツセンター) |
平成14年 | 12月 | 原希・佐藤沙奈英組 中国地区中学校インドア大会出場 |
平成15年 | 3月 | 原章選手 小学生指導者特別表彰受賞 祝賀会開催(鶴山ホテル) |
平成15年 | 3月 | 原希・佐藤沙奈英組 中国地区中学校インドア大会出場 |
平成15年 | 5月 | 原希・佐藤沙奈英組 岡山県中学校総合体育大会 第3位 |
平成15年 | 8月 | 原希・佐藤沙奈英組 中国地区中学校選手権大会出場 |
平成16年 | 9月 | 高宮副会長(平成16年7月13日逝去)を偲ぶ会(鶴山ホテル) |
平成16年 | 11月 | 高宮氏追悼合宿(高梁市:神原運動公園) |
平成17年 | 3月 | 宅見翔君 都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会出場(三重県) |
平成17年 | 7月 | 西彰矩会長 第11回津山スポーツ賞(役員功労賞)受賞 |
平成17年 | 8月 | 原希選手 全国高等学校選手権大会(インターハイ)出場 ベスト16 |
平成17年 | 10月 | 西会長・原副会長、岡山国体に役員として参加(浦安コート) |
平成18年 | 3月 | 保田真吾君、小林知恵さん 都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会出場(三重県) |
平成18年 | 10月 | 菅選手 国体出場(兵庫) 少年男子 |
平成18年 | 10月 | 原希選手 第61回天皇杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権大会出場(福岡県) |
平成19年 | 3月 | 小渕健太君 都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会出場(三重県) |
平成19年 | 5月 | 原希選手 全日本シングルスソフトテニス選手権大会出場(沖縄県) |
平成19年 | 7月 | 青山慶亮君 岡山県中学校総合体育大会 第3位、中国大会出場 |
平成19年 | 7月 | 峰南テニスクラブ結成30周年記念大会(第19回峰南カップ)開催 |
平成20年 | 3月 | 村上裕昭君 都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会出場(三重県) |
平成21年 | 8月 | 村上裕昭選手 近畿まほろば総体(インターハイ)出場、32本入(奈良県) |
平成21年 | 9月 | 村上隆志・井口真一組(成年男子)、渡辺洋美・青井浩恵組(成年女子)、 森岡亜希・小林裕美子組(一般女子)全日本社会人ソフトテニス大会出場(岡山県) |
平成22年 | 3月 | 森岡輪選手 全国小学生大会出場、32本入(千葉県) |
平成22年 | 6月 | 原希選手 西日本学生選手権大会出場 16本入(松山市) |
平成22年 | 7月 | 森岡輪選手 第11回岩国石川カップ小学生ソ大会 5年生の部 優勝(山口県) |
平成22年 | 8月 | 村上裕昭選手 全日本高校選手権大会出場(インターハイ)(沖縄県) |
平成22年 | 9月 | 原希選手 第65回国民体育大会出場(千葉)成年女子第4位 |
平成22年 | 11月 | 森岡輪選手 尾道因島ライオンズクラブ杯 優勝(広島県) |
平成22年 | 12月 | 原希選手 第50回全日本学生ソフトテニス東西対抗戦出場(大阪市) |
平成22年 | 12月 | 森岡輪選手 中国地区小学校インドアソフトテニス大会出場(周南市) |
平成23年 | 7月 | 村上裕昭選手 全日本高校選手権大会出場(インターハイ) 32本入(青森県) |
平成23年 | 8月 | 森岡輪選手 全日本小学生選手権大会出場 32本入(福知山) |
平成23年 | 10月 | 原希選手 第66回国民体育大会出場(山口)成年女子第6位 村上裕昭選手 第66回国民体育大会出場(山口)少年男子第5位 |
平成23年 | 10月 | 原希選手 第66回天皇杯・皇后杯 全日本ソフトテニス選手権大会出場(長野県) |
平成23年 | 12月 | 森岡輪選手 第5回 西日本小学生ソフトテニス選手権大会出場 16本入(三木市) |
平成24年 | 3月 | 原希選手 全日本シングルス選手県大会 岡山県予選会 準優勝 |
平成24年 | 3月 | 森岡輪選手 第11回 全国小学生ソフトテニス大会出場 (千葉県) |
平成24年 | 4月 | 森岡輪選手 全日本小学生選手県大会 岡山県予選会 優勝 |
平成24年 | 5月 | 村上裕昭選手 中国地区ソフトテニス選手権大会出場 16本入(鳥取県) |
平成24年 | 5月 | 原希選手 第19回 全日本シングルス選手県大会出場 (山形県) |
平成24年 | 6月 | 森岡輪選手 ウナイカップ出場 優勝(三重県) |
平成24年 | 8月 | 森岡輪選手 全日本小学生選手県大会出場 16本入(島根県) |
平成24年 | 9月 | 原希選手 全日本社会人選手権大会出場 16本入(新潟県) |
平成24年 | 10月 | 村上裕昭選手・原希選手 全日本ソフトテニス選手権大会出場 (鹿児島県) |
平成24年 | 11月 | 原希選手・岡本悠花選手・越智美弥選手 岡山県知事杯争奪加盟団体クラス別対抗戦(団体戦)女子の部 優勝 |
平成24年 | 12月 | 森岡輪選手 第6回 西日本小学生ソフトテニス選手権大会出場 8本入(三木市) |
平成25年 | 3月 | 森岡輪選手 全国小学生ソフトテニス大会出場 8本入(千葉県) |
平成25年 | 4月 | 村上裕昭選手 全日本社会人選手権大会岡山県予選会 優勝 |
平成25年 | 5月 | 村上隆志選手・森岡修選手・福島俊之選手・荻野郁弥選手・早瀬裕紀選手・村上裕昭選手 岡山県クラブ選手権大会(団体戦)男子の部 3位 |
平成25年 | 5月 | 原希選手 第20回 全日本シングルス選手権大会出場 (熊本県) |
平成25年 | 5月 | 村上裕昭選手 第45回 中国地区ソフトテニス選手権大会 3位(岡山県) |
平成25年 | 6月 | 原希選手 第38回中国レディースソフトテニス大会 個人優勝、団体優勝(山口県) |
平成25年 | 8月 | 原希選手 全日本レディース決勝大会 第3位(白子) |
平成25年 | 8月 | 森岡輪選手 中国地区中学生ソフトテニス選手権大会出場 16本入(山口県) |
平成25年 | 8月 | 原希選手 第35回全日本レディース決勝大会出場(個人、団体)団体3位(千葉県) |
平成25年 | 9月 | 石原賢士選手・村上裕昭選手・原希選手 第41回 全日本社会人選手権大会出場(北海道) |
平成25年 | 9月 | 福島俊之選手・山本恭功選手 鳥取久松クラブ杯 3位(鳥取県) |
平成25年 | 11月 | 福島俊之選手・石原賢士選手・山本恭功選手・村上裕昭選手・定金潤輝選手 岡山県知事杯争奪加盟団体クラス別対抗戦(団体戦) 3位 |
平成25年 | 11月 | 森岡輪選手 岡山県中学校秋季ソフトテニス大会 個人優勝、団体優勝 |
平成25年 | 12月 | 村上裕昭選手 岡山県インドア選手権大会 優勝 |
平成26年 | 1月 | 森岡輪選手 平成26年 全日本U-14チーム選手に選抜される |
平成26年 | 2月 | 原希選手 第44回 JAPAN LADIES CUP 2014 第3位(大阪) |
平成26年 | 5月 | 福島俊之選手・石原賢士選手・荻野郁弥選手・上田昌生選手・山本恭功選手 ・村上裕昭選手岡山県クラブ選手権大会(団体戦)男子の部 準優勝 |
平成26年 | 8月 | 村上裕昭選手・上田昌生選手(成年男子の部)、原 希選手・毛利望佑選手(成年女子の部)岡山県国体選手に選考され、国民体育大会中国ブロック大会に出場 (成年男子5位、成年女子4位)(島根県 松江市) |
平成26年 | 8月 | 石原賢士選手・荻野郁弥選手 岡山県ソフトテニス連盟会長杯 3位 |
平成26年 | 9月 | 石原賢士選手・村上裕昭選手・上田昌生選手 第42回 全日本社会人選手権大会出場(京都府 福知山市) |
平成26年 | 9月 | 原希選手・毛利望佑選手 岡山県ソフトテニス選手権大会 準優勝 |
平成26年 | 9月 | 青井浩恵選手 全日本シニアソフトテニス選手権大会 ミックスダブルスの部 (8本入り)(高知県) |
平成26年 | 11月 | 福島俊之選手・石原賢士選手・上田昌生選手・村上裕昭選手 岡山県知事杯争奪加盟団体クラス別対抗戦(団体戦)男子の部 準優勝 |
平成26年 | 11月 | 岡田玲菜選手・川上真歩選手 全国小学生大会岡山県予選会 (5年生女子の部)3位 |
平成26年 | 12月 | 岡山県インドアソフトテニス大会 村上裕昭選手・上田昌生選手(一般男子の部) 3位 原希選手・毛利望佑選手(一般女子の部) 準優勝 村上隆志選手・井口真一選手(シニア45の部) 3位 |
平成26年 | 12月 | 森岡輪選手 中国地区中学生インドア大会 優勝 |
平成27年 | 1月 | 森岡輪選手 平成27年 全日本U-14チーム選手に選抜される |
平成27年 | 1月 | 原 希選手・毛利望佑選手、平成26年度岡山県ソフトテニス連盟 一般女子の部 ランキング第1位 表彰 |
平成27年 | 3月 | 福島俊之選手・石原賢士選手・荻野郁弥選手・上田昌生選手・山本恭功選手・村上裕昭選手 会長杯争奪岡山県加盟団体対抗戦 男子の部 準優勝 |
平成27年 | 3月 | 森岡輪選手 第26回 都道府県対抗全日本中学生大会 シングルスの部 準優勝(三重県 伊勢市) |
平成27年 | 3月 | 岡田玲菜選手・川上真歩選手 全国小学生大会出場(5年生女子の部) (千葉県 白子町) |
平成27年 | 5月 | 岡田玲菜選手・川上真歩選手 中国地区小学生ソフトテニス選手権大会 団体戦(女子の部)優勝(広島県) |
平成27年 | 7月 | 岡田玲菜選手・川上真歩選手 全日本小学生ソフトテニス選手権大会出場(女子の部)(富山県 高岡市) |
平成27年 | 9月 | 上田昌生選手 第43回 全日本社会人選手権大会出場(愛媛県 松山市) |
平成27年 | 10月 | 村上裕昭選手 全日本ソフトテニス選手権大会出場(滋賀県 長浜市) |
平成27年 | 11月 | 福島俊之選手・石原賢士選手・上田昌生選手・荻野郁弥選手 岡山県知事杯争奪加盟団体クラス別対抗戦(団体戦)男子の部 優勝 |
平成27年 | 12月 | 村上裕昭選手 岡山県インドアソフトテニス大会(一般男子の部)優勝 |
平成28年 | 2月 | 岡田玲菜選手・川上真歩選手、平成27年度岡山県ソフトテニス連盟 小学生女子の部 ランキング第4位 表彰 |
平成28年 | 5月 | 杉山彩奈選手・國政志衿選手 中国地区小学生ソフトテニス選手権大会出場(山口県 周南市) (Bチーム監督として出場:鷲尾理事長) |
平成28年 | 8月 | 福島俊之選手・荻野郁弥選手 岡山県ソフトテニス連盟会長杯 一般男子の部 準優勝 |
平成28年 | 9月 | 福島俊之選手・荻野郁弥選手 第44回 全日本社会人選手権大会出場(茨城県 神栖市) |
平成28年 | 10月 | 村上裕昭選手 全日本ソフトテニス選手権大会出場(山口県 宇部市) |
平成28年 | 11月 | 岡山県青年会合宿において故、高宮琢之13回忌追悼大会を開催 (高梁市:神原運動公園) |
平成29年 | 2月 | 西彰矩 顧問、平成28年度岡山県ソフトテニス連盟 功労賞受賞 |
平成29年 | 3月 | 福島俊之選手・石原賢士選手・荻野郁弥選手・上田昌生選手・山本恭功選手・石原将貴選手 会長杯争奪岡山県加盟団体対抗戦 男子の部 準優勝 |
平成29年 | 7月 | 森岡輪選手 中国地区高等学校ソフトテニス選手権大会 優勝(鳥取県) |
平成29年 | 9月 | 上田昌生選手・村上裕昭選手・石原賢士選手 全日本社会人出場(熊本県) |
平成29年 | 11月 | 岡田芽依選手 全国小学生ソフトテニス大会予選(4年生女子の部)優勝 |
平成29年 | 11月 | 大賀菜那選手・香井陽菜乃選手 中国地区小学生インドアソフトテニス選手権大会出場(山口県 周南市) |
平成30年 | 2月 | 森岡輪選手(就実高校2年生)、平成29年度岡山県ソフトテニス連盟 高校女子の部 ランキング第1位 表彰 |
平成30年 | 3月 | 岡田芽依選手 全国小学生ソフトテニス大会出場(4年生女子の部)32本入り (千葉県 白子町) |
平成30年 | 5月 | 岡田芽依選手 中国地区小学生ソフトテニス選手権大会 団体戦(女子の部)優勝(鳥取県) |
平成30年 | 7月 | 岡田芽依選手 全日本小学生ソフトテニス選手権大会出場(女子の部)(愛媛県 今治市) |
平成30年 | 9月 | 福島俊之選手・上田昌生選手・石原賢士選手・妹尾昌哉選手・村上裕昭選手 第44回 全日本社会人選手権大会出場(静岡県) |
平成30年 | 10月 | 森岡輪選手(就実高校3年生) 第73回国民体育大会出場、7位(福井県) |
平成30年 | 10月 | 福島俊之選手・石原賢士選手・村上裕昭選手・石原将貴選手 岡山県知事杯争奪加盟団体クラス別対抗戦(団体戦)男子の部 準優勝 |
平成31年 | 2月 | 森岡輪選手(就実高校3年生)、平成30年度岡山県ソフトテニス連盟 高校女子の部 ランキング第1位 表彰 |
平成31年 | 3月 | 岡田芽依選手 全国小学生ソフトテニス大会出場(5年生女子の部)32本入り (千葉県 白子町) |
令和元年 | 5月 | 岡田芽依選手 第23回中国地区小学生ソフトテニス選手権大会出場、 団体戦優勝、個人戦優勝(岡山県 備前市) |
令和元年 | 9月 | 村上裕昭選手・福島俊之選手・荻野郁弥選手・石原賢士選手 全日本社会人選手権大会出場(山形県) |
令和元年 | 9月 | 森岡輪選手 国民体育大会出場(茨城県) |
令和2年 | 2月 | 鷲尾勝理事長、令和元年度岡山県ソフトテニス連盟 功労賞受賞 |
令和2年 | 2月 | 新型コロナウイルス感染症が全世界に拡大 |
令和3年 | 5月 | 大賀柑奈選手・鷲尾詞音選手 (4月、全日本小学生選手権大会岡山県予選会、6位) 中国地区小学生ソフトテニス選手権大会出場決定→大会中止となる(広島県) |
令和3年 | 6月 | 森岡輪選手 関東学生選手権大会出場 8本入り |
令和3年 | 8月 | 森岡輪選手 第76回国民体育大会中国ブロック出場(成年女子2位) |
令和3年 | 9月 | 村上裕昭選手 全日本社会人選手権大会に出場→大会中止となる(広島県) |
令和3年 | 10月 | 森岡輪選手 三重ことわかソフトテニス大会2021出場(三重県) |
令和4年 | 10月 | 森岡輪選手 とちぎ国体出場(栃木県)5位 |
令和4年 | 11月 | 村上裕昭選手 岡山県インドア選手権大会 3位 |
令和5年 | 9月 | 村上裕昭選手・井崎勇次選手・森岡修選手 全日本社会人選手権大会出場(福岡県) |
令和5年 | 12月 | 村上裕昭選手 岡山県インドア選手権大会 3位 |
令和6年 | 3月 | 岡田芽依選手(就実高校1年生) 全日本高等学校選抜大会 3位 |
〒708-0004
岡山県津山市山北541-40
福島 俊之