ガラス代+施工費+出張料(弊社より10km以内)のセット料金(税込)です。
コーキング・ビート交換・10km以上の出張費などは別料金です。
単板ガラス | ||
---|---|---|
ガラスの種類 | サイズ(cm) | 価格 |
2mm透明 | 90×40 | ¥8,800 |
90×80 | ¥12,100 | |
2mm型板(カスミ) | 90×40 | ¥9,900 |
90×80 | ¥13,200 | |
2mmスリガラス | 90×40 | ¥9,900 |
90×80 | ¥13,200 | |
3mm透明 | 90×40 | ¥11,000 |
90×90 | ¥16,500 | |
90×120 | ¥22,000 | |
90×180 | ¥33,000 | |
4mm型板(カスミ) | 90×40 | ¥12,100 |
90×90 | ¥17,600 | |
90×120 | ¥23,100 | |
90×180 | ¥34,100 | |
5mm透明 | 90×40 | ¥12,100 |
90×90 | ¥18,700 | |
90×120 | ¥24,200 | |
90×180 | ¥36,300 | |
6.8mmワイヤー入り型板(カスミ) | 90×40 | ¥18,700 |
90×90 | ¥28,600 | |
90×120 | ¥37,400 | |
90×180 | ¥56,100 | |
6.8mmワイヤー入り透明 | 90×40 | ¥28,600 |
90×90 | ¥41,800 | |
90×120 | ¥56,100 | |
90×180 | ¥83,600 | |
3mmスリガラス | 90×40 | ¥12,100 |
90×90 | ¥17,600 | |
90×120 | ¥23,100 | |
90×180 | ¥34,100 | |
5mmスリガラス | 90×40 | ¥13,200 |
90×90 | ¥19,800 | |
90×120 | ¥25,300 | |
90×180 | ¥38,500 | |
6mm透明/ 6mm型板(カスミ) | 90×40 | ¥15,400 |
90×90 | ¥22,000 | |
90×120 | ¥29,700 | |
90×180 | ¥44,000 |
ペアガラス | ||
---|---|---|
ガラスの種類 | サイズ(cm) | 価格 |
3mm透明+3mm透明/ 3mm透明+4mm型板 | 90×40 | ¥24,200 |
90×90 | ¥29,700 | |
90×120 | ¥39,600 | |
90×180 | ¥60,500 |
アクリル板・樹脂パネル | ||
---|---|---|
厚さ | サイズ(cm) | 価格 |
2mm~3.5mm | 90×40 | ¥18,700 |
90×90 | ¥23,100 | |
90×120 | ¥28,600 | |
90×180 | ¥37,400 |
アルミ樹脂複合パネル | ||
---|---|---|
厚さ | サイズ(cm) | 価格 |
3mm | 90×40 | ¥12,100 |
90×90 | ¥18,700 | |
90×120 | ¥24,200 | |
90×180 | ¥36,300 |
その他 | ||
---|---|---|
種類 | 長さ・距離 | 価格 |
コーキング脱着 | 1m | ¥1,650 |
ビート交換 | 1m | ¥880 |
出張費 | 1km | ¥220 |
※補足 | ||
---|---|---|
・コーキング脱着費が必要な場合→元々コーキング施工をしてあるもの。 ・ビート交換費が必要な場合→既存ビートが紛失・破損等で使用できない時。 ・出張費が発生する場合→弊社より10km圏内は出張費はかかりませんが、 10kmを超えると1kmにつき220円(税込)を頂いております。 ・2mm型板は在庫限りです。在庫が無くなれば、アクリル板を使用します。 ・柄物のガラスは現在生産していない為、在庫も取り扱いもありません。 |